- 全部資源
- 免費資源
關聯欄目:初中華師大版
格式 | 資源名稱 | 大小 | 點數 | 下載量 | 上傳時間 |
---|---|---|---|---|---|
[12.5因式分解] (學案)12.5因式分解.doc | 25 K | 5點 | 931 | 2018/10/18 | |
[第17章整章復習] (文章)第18章_函數及其圖象小結與復習知識精講.doc | 90 K | 5點 | 250 | 2018/10/13 | |
[第16章整章復習] 第17章分式 | 499 K | 10點 | 269 | 2018/9/5 | |
[第2章整章復習] 華師大七年級第二章有理數電子教材.rar | 1585 K | 5點 | 339 | 2018/9/4 | |
[12.5因式分解] (學案)12.5因式分解.doc | 24 K | 5點 | 995 | 2018/8/28 | |
[第11章整章復習] 第12章數的開方.rar | 1062 K | 5點 | 289 | 2018/8/25 | |
[第12章整章復習] 第13章整式的乘除.rar | 870 K | 5點 | 283 | 2018/8/17 | |
[第15章整章復習] 華師大七年級第五章數據的收集與表示電子教材.rar | 1809 K | 5點 | 265 | 2018/7/12 | |
[4.5最基本的圖形——點和線] “線段、射線、直線”實際應用問題 | 21 K | 5點 | 738 | 2018/7/9 | |
[12.1冪的運算] (學案3)12.1冪的運算.doc | 18 K | 5點 | 974 | 2018/7/7 | |
[12.1冪的運算] (學案2)12.1冪的運算.doc | 22 K | 5點 | 915 | 2018/7/7 | |
[12.1冪的運算] (學案4)12.1冪的運算.doc | 46 K | 5點 | 911 | 2018/7/7 | |
[第10章整章復習] 第15章平移與旋轉.rar | 7701 K | 10點 | 296 | 2018/6/1 | |
[第9章整章復習] (資料)第九章多邊形復習資料 | 20 K | 5點 | 346 | 2018/5/27 | |
[第9章整章復習] 華師大七年級第九章多邊形電子教材.rar | 13922 K | 10點 | 231 | 2018/4/22 | |
[第8章整章復習] 華師大七年級第八章一元一次不等式電子教材.rar | 356 K | 10點 | 245 | 2018/4/11 | |
[第7章整章復習] 華師大七年級第七章二元一次方程組電子教材.rar | 2310 K | 10點 | 256 | 2018/4/10 | |
[12.2整式的乘法] (學案4)12.2 整式的乘法.doc | 16 K | 5點 | 932 | 2018/3/24 | |
[12.2整式的乘法] (學案3)12.2 整式的乘法.doc | 25 K | 5點 | 927 | 2018/3/24 | |
[12.2整式的乘法] (學案2)12.2 整式的乘法.doc | 26 K | 5點 | 931 | 2018/3/24 | |
[15.1數據的收集] (教案)15.1數據的收集.doc | 22 K | 5點 | 935 | 2018/3/5 | |
[15.2數據的表示] (學案)15.2數據的表示.doc | 18 K | 5點 | 985 | 2018/3/5 | |
[第4章整章復習] 華師大七年級第四章圖形的初步認識電子教材.rar | 5634 K | 5點 | 285 | 2018/2/8 | |
[第3章整章復習] 華師大七年級第三章整式的加減電子教材.rar | 1291 K | 5點 | 250 | 2018/2/7 | |
[第22章復習] 第23章一元二次方程電子教材.rar | 1342 K | 10點 | 244 | 2018/2/6 | |
[第21章復習] 第22章二次根式電子教材.doc | 1136 K | 10點 | 265 | 2018/2/6 | |
[第6章整章復習] 華師大七年級第六章一元一次方程電子教材.rar | 3669 K | 10點 | 252 | 2018/2/5 | |
[第17章整章復習] 第18章函數及其圖像 | 8915 K | 10點 | 289 | 2018/1/30 | |
[第20章整章復習] 第21章 數據的整理與初步處理 | 4914 K | 5點 | 245 | 2017/12/27 | |
[第14章整章復習] 第14章勾股定理 | 586 K | 5點 | 252 | 2017/12/6 |
1