- 全部資源
- 免費資源
格式 | 資源名稱 | 大小 | 點數 | 下載量 | 上傳時間 |
---|---|---|---|---|---|
[§1簡單幾何體] (學案)1.1.2簡單多面體導學 | 9628 K | 5點 | 93 | 2018/9/21 | |
[§1簡單幾何體] (學案)1.1.1簡單旋轉體導學 | 8372 K | 5點 | 154 | 2018/9/16 | |
[§6垂直關系] (學案)1.6.1垂直關系的判定導學 | 8556 K | 5點 | 43 | 2018/8/1 | |
[§4空間圖形的基本關系與公理] (學案)1.4空間圖形的基本關系與公理第2課時 | 6339 K | 5點 | 51 | 2018/8/1 | |
[§4空間圖形的基本關系與公理] (學案)1.4空間圖形的基本關系與公理第1課時 | 6779 K | 5點 | 41 | 2018/8/1 | |
[§3三視圖] (學案)1.3.2由三視圖還原成實物圖導學 | 12984 K | 5點 | 49 | 2018/5/27 | |
[§5平行關系] (學案)1.5.1平行關系的判定導學 | 8344 K | 5點 | 42 | 2018/4/7 | |
[§5平行關系] (學案)1.5.2平行關系的性質導學 | 9838 K | 5點 | 41 | 2017/12/14 | |
[§6垂直關系] (學案)1.6.2垂直關系的性質導學 | 3618 K | 5點 | 48 | 2017/12/7 | |
[§7簡單幾何體的面積和體積] (學案)1.7.2 棱柱、棱錐、棱臺和圓柱、圓錐、圓臺的 | 11386 K | 5點 | 83 | 2017/12/3 | |
[§7簡單幾何體的面積和體積] (學案)1.7.1簡單幾何體的側面積學案 | 9629 K | 5點 | 55 | 2017/12/3 | |
[§2直觀圖] (學案)1.2直觀圖導學 | 11069 K | 5點 | 38 | 2017/12/3 |
1