1.二次函數所描述的關系
關聯欄目:初中北師大版
- 全部資源
- 免費資源
關聯欄目:初中北師大版
格式 | 資源名稱 | 大小 | 點數 | 下載量 | 上傳時間 |
---|---|---|---|---|---|
[1.二次函數所描述的關系] 拋物線平移有規律 | 15 K | 免費 | 930 | 2018/12/26 | |
[1.二次函數所描述的關系] 2.1 二次函數 | 532 K | 免費 | 440 | 2018/12/26 | |
[1.二次函數所描述的關系] (教案)2.1二次函數所描述的關系 | 11 K | 5點 | 565 | 2018/9/24 | |
[1.二次函數所描述的關系] 幫你學習二次函數 | 12 K | 5點 | 517 | 2018/9/13 | |
[1.二次函數所描述的關系] 二次函數探索題例析 | 43 K | 5點 | 561 | 2018/9/13 | |
[1.二次函數所描述的關系] (文章)二次函數基礎知識盤點 | 17 K | 5點 | 582 | 2018/9/13 | |
[1.二次函數所描述的關系] (文章)學習二次函數“三注意” | 20 K | 5點 | 561 | 2018/9/13 | |
[1.二次函數所描述的關系] (課時課件)北九下2.1二次函數所描述的關系(1) | 530 K | 5點 | 232 | 2018/9/10 | |
[1.二次函數所描述的關系] (試題)2.1二次函數所描述的關系 同步練習(2) | 135 K | 5點 | 247 | 2018/4/25 | |
[1.二次函數所描述的關系] (試題)2.1二次函數所描述的關系 同步練習(1) | 44 K | 5點 | 230 | 2018/1/13 | |
[1.二次函數所描述的關系] 九年級下2、1 二次函數所描述的關系(有視頻) | 2836 K | 10點 | 1530 | 2018/1/13 | |
[1.二次函數所描述的關系] (課時課件)北九下2.1二次函數所描述的關系(2) | 29 K | 5點 | 236 | 2018/1/13 | |
[1.二次函數所描述的關系] (課時教案)北九下2.1二次函數所描述的關系 | 16 K | 5點 | 257 | 2018/1/13 | |
[1.二次函數所描述的關系] (課時學案)北九下2.1二次函數所描述的關系 | 60 K | 5點 | 234 | 2018/1/13 | |
[1.二次函數所描述的關系] (試題)2.1二次函數所描述的關系 | 25 K | 5點 | 2588 | 2017/12/3 |
1